您的当前位置:首页 > 产品中心 > LDO稳压芯片
高精度低压差线性稳压器
产品型号:SGM2019
产品展商:
产品文档:
 圣邦微SGM2019规格书

简单介绍

The SGM2019 series low-power, low-noise, low-dropout,CMOS linear voltage regulators operate from a 2.5V to 5.5V input voltage. They are the perfect choice for low voltage, low power applications. A low ground current makes this part attractive for battery operated power systems. The SGM2019 series also offer ultra low dropout voltage to prolong battery life in portable electronics. Systems requiri

详情介绍
PIN CONFIGURATIONS

14162821102931.png

FEATURES
  • Low Output Noise

  • Low Dropout Voltage

  • Thermal-Overload Protection

  • Output Current Limit

  • High PSRR (74dB at 1kHz)

  • 10nA Logic-Controlled Shutdown

  • Available in Multiple Output Voltage Versions

  • Fixed Outputs of 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.6V, 2.8V, 2.85V, 3.0V and 3.3V

  • Adjustable Output from 1.2V to 5.0V

  • -40 to +85 Operating Temperature Range

  • Available in Green SC70-5 and SOT-23-5 Packages

APPLICATIONS

Cellular Telephones
Cordless Telephones
PCMCIA Cards
Modems
MP3 Player
Hand-Held Instruments
Palmtop Computers
Electronic Planners
Portable/Battery-Powered Equipment

ORDERING INFORMATION
Part Number Status Package Pins Pb-Free Temp Range
SGM2019-1.2YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-1.2YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-1.5YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-1.5YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-1.8YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-1.8YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-2.5YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-2.5YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-2.6YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-2.6YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-2.8YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-2.8YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-2.85YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-2.85YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-3.0YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-3.0YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-3.3YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-3.3YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-ADJYN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2019-ADJYC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples

粤公网安备 44030702001024号